Tous Ergo vous propose un tableau comparatif regroupant 10 modèles de téléphones fixes à grosses touches.
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modèle | Doro PhoneEasy 311c | Doro Display 312C | Doro Easy record 327cr |
| Besoin(s) auquel(s) le téléphone répond : | Déficience visuelle | Déficience visuelle | Déficience visuelle et troubles de la dextérité |
| Pré-numérotation | Oui | Oui | Oui |
| Main libres | Non | Oui | 1Non |
| Touche bis (accès aux derniers numéros composés) | 1 | 15 | 1 |
| Mémoires directes | 3 | Non | 3 (avec photos) |
| Dimensions de l'afficheur (h x l mm): | Pas d’afficheur | 95*35 | Pas d’afficheur |
| Compatible appareil auditif | Oui | Oui | Oui |
| Les plus : |
|
|
|
| Prix | 29,99 € | 39,90 € | 44,99 € |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modèle | Geemarc phototel | Geemarc CL50 | Doro HearPlus 313C |
| Besoin(s) auquel(s) le téléphone répond : | Déficience auditive et cognitive | Déficience visuelle et auditive | Déficience auditive |
| Pré-numérotation | Oui | Oui | Oui |
| Main libres | Non | Non | Oui |
| Touche bis (accès aux derniers numéros composés) | 1 | 1 | 15 |
| Mémoires directes | 10 (avec photos) | 13 | 3 |
| Dimensions de l'afficheur (h x l mm): | Pas d’afficheur | Pas d’afficheur | 95*35 |
| Compatible appareil auditif | Non | Oui | Oui |
| Les plus : |
|
|
|
| Prix | 49 € | 49 € | 59,90 € |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modèle | Geemarc photophone | Doro MemoryPlus 319PH | Geemarc CL320 |
| Besoin(s) auquel(s) le téléphone répond : | Déficience auditive et cognitive | Troubles de la dextérité ou déficience auditive ou cognitive | Déficience visuelle ou auditive |
| Pré-numérotation | Oui | Oui | Oui |
| Main libres | Non | Non | Oui |
| Touche bis (accès aux derniers numéros composés) | 1 | 1 | 1 |
| Mémoires directes | 9 (avec photos) | 4 (avec photos) | 3 |
| Dimensions de l'afficheur (h x l mm): | Pas d’afficheur | Pas d’afficheur | 80*35 |
| Compatible appareil auditif | Oui | Oui | Oui |
| Les plus : |
|
|
|
| Prix | 69 € | 69,90 € | 99 € |
![]() |
|
| Modèle | Doro CARE SecurePlus |
| Besoin(s) auquel(s) le téléphone répond : | Troubles de la dextérité ou déficience auditive ou cognitive |
| Pré-numérotation | Oui |
| Main libres | Oui |
| Touche bis (accès aux derniers numéros composés) | 1 |
| Mémoires directes | 4 (avec photos) |
| Dimensions de l'afficheur (h x l mm): | Pas d’afficheur |
| Compatible appareil auditif | Oui |
| Les plus : |
|
| Prix | 180 € |
Conseils, aide en ligne... de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi
Qui sommes-nous? | Mentions légales | Conditions de vente | Conditions de livraison | Nos garanties | Nous contacter | Foire aux questions | Partenaires et liens | Plan du site
Copyright Tous Ergo 2008 - 2010 | SELFCONFORT SARL -93 rue d'Amsterdam - ZAC Ravennes les Francs - 59910 Bondues | Développement : quimper-web.com / Graphisme : markotik.com
Partenaires : Soin des pieds | Maison de retraite | Poignées de meubles