















Vous devez vous connecter ou créer un compte pour ajouter ce produit à votre devis.
Accessoires
Avantages
Rampe d'accès en aluminium aéronautique anodisé pour un usage domestique ou professionnel.
Enroulable : peu encombrante et facile à ranger dans le coffre d'une voiture.
Transportable : avec roulettes.
Modulaire : les sections de la rampe sont amovibles pour un ajustement idéal de la longueur (avec goupilles séparatrices fournies en accessoire).
Nombreux accessoires en option : mains courantes, paire de pieds, sections additionnelles...
Surface antidérapante et rails latéraux sécurisants.
Caratéristiques techniques
Les largeurs intérieures sont 80 et 90 cm, extérieures 84 et 94 cm hors tout (au plus large).
Remarque : pour information, le diamètre de la ROLL UP TE-3853-34 (en 160 de long) est de 48/50 cm lorsque celle-ci est enroulée.
Tableau récapitulatif des rampes :
Référence | Largeur | Longueur | Poids | Poids supporté | % de pente | Hauteur d'obstacle max. |
TE-3853-1 | 80 cm | 60 cm | 7,2 kg | 650 kg | 20% | 11 cm |
TE-3853-2 | 80 cm | 80 cm | 9,6 kg | 550 kg | 20% | 15 cm |
TE-3853-3 | 80 cm | 100 cm | 12 kg | 450 kg | 20% | 19 cm |
TE-3853-4 | 80 cm | 120 cm | 14,4 kg | 450 kg | 20% | 23 cm |
TE-3853-5 | 80 cm | 140 cm | 16,8 kg | 450 kg | 20% | 27 cm |
TE-3853-6 | 80 cm | 160 cm | 19,2 kg | 450 kg | 20% | 31 cm |
TE-3853-7 | 80 cm | 180 cm | 21,6 kg | 450 kg | 20% | 35 cm |
TE-3853-8 | 80 cm | 200 cm | 24 kg | 450 kg | 20% | 39 cm |
TE-3853-9 | 80 cm | 220 cm | 26,4 kg | 450 kg | 20% | 43 cm |
TE-3853-10 | 80 cm | 240 cm | 28,8 kg | 450 kg | 20% | 47 cm |
TE-3853-11 | 80 cm | 260 cm | 31,2 kg | 450 kg | 20% | 51 cm |
TE-3853-12 | 80 cm | 280 cm | 33,6 kg | 450 kg | 20% | 55 cm |
TE-3853-13 | 80 cm | 300 cm | 36 kg | 450 kg | 20% | 59 cm |
TE-3853-14 | 80 cm | 320 cm | 38,4 kg | 450 kg | 20% | 62 cm |
TE-3853-15 | 80 cm | 340 cm | 40,8 kg | 450 kg | 20% | 66 cm |
TE-3853-16 | 80 cm | 360 cm | 43,2 kg | 450 kg | 20% | 70 cm |
TE-3853-17 | 80 cm | 380 cm | 45,6 kg | 400 kg | 20% | 74 cm |
TE-3853-18 | 80 cm | 400 cm | 48 kg | 400 kg | 20% | 78 cm |
TE-3853-19 | 80 cm | 420 cm | 50,4 kg | 400 kg | 20% | 82 cm |
TE-3853-20 | 80 cm | 440 cm | 52,8 kg | 400 kg | 20% | 86 cm |
TE-3853-21 | 80 cm | 460 cm | 55,2 kg | 400 kg | 20% | 90 cm |
TE-3853-22 | 80 cm | 480 cm | 57,6 kg | 400 kg | 20% | 94 cm |
TE-3853-23 | 80 cm | 500 cm | 50 kg | 400 kg | 20% | 98 cm |
TE-3853-24 | 80 cm | 520 cm | 62,4 kg | 400 kg | 20% | 102 cm |
TE-3853-25 | 80 cm | 540 cm | 64,8 kg | 400 kg | 20% | 106 cm |
TE-3853-26 | 80 cm | 560 cm | 67,2 kg | 400 kg | 20% | 110 cm |
TE-3853-27 | 80 cm | 580 cm | 69,6 kg | 400 kg | 20% | 113 cm |
TE-3853-28 | 80 cm | 600 cm | 72 kg | 400 kg | 20% | 117 cm |
TE-3853-29 | 90 cm | 60 cm | 7,5 kg | 400 kg | 20% | 11 cm |
TE-3853-30 | 90 cm | 80 cm | 10 kg | 400 kg | 20% | 15 cm |
TE-3853-31 | 90 cm | 100 cm | 12,5 kg | 400 kg | 20% | 19 cm |
TE-3853-32 | 90 cm | 120 cm | 15 kg | 400 kg | 20% | 23 cm |
TE-3853-33 | 90 cm | 140 cm | 17,5 kg | 400 kg | 20% | 27 cm |
TE-3853-34 | 90 cm | 160 cm | 20 kg | 400 kg | 20% | 31 cm |
TE-3853-35 | 90 cm | 180 cm | 22,5 kg | 400 kg | 20% | 35 cm |
TE-3853-36 | 90 cm | 200 cm | 25 kg | 400 kg | 20% | 39 cm |
TE-3853-37 | 90 cm | 220 cm | 27,5 kg | 400 kg | 20% | 43 cm |
TE-3853-38 | 90 cm | 240 cm | 30 kg | 400 kg | 20% | 47 cm |
TE-3853-39 | 90 cm | 260 cm | 32,5 kg | 400 kg | 20% | 51 cm |
TE-3853-40 | 90 cm | 280 cm | 35 kg | 400 kg | 20% | 55 cm |
TE-3853-41 | 90 cm | 300 cm | 37,5 kg | 400 kg | 20% | 59 cm |
TE-3853-42 | 90 cm | 320 cm | 40 kg | 400 kg | 20% | 62 cm |
TE-3853-43 | 90 cm | 340 cm | 42,5 kg | 400 kg | 20% | 66 cm |
TE-3853-44 | 90 cm | 360 cm | 45 kg | 400 kg | 20% | 70 cm |
TE-3853-45 | 90 cm | 380 cm | 47,5 kg | 400 kg | 20% | 74 cm |
TE-3853-46 | 90 cm | 400 cm | 50 kg | 400 kg | 20% | 78 cm |
TE-3853-47 | 90 cm | 420 cm | 52,5 kg | 400 kg | 20% | 82 cm |
TE-3853-48 | 90 cm | 440 cm | 55 kg | 400 kg | 20% | 86 cm |
TE-3853-49 | 90 cm | 460 cm | 57,5 kg | 400 kg | 20% | 90 cm |
TE-3853-50 | 90 cm | 480 cm | 60 kg | 400 kg | 20% | 94 cm |
TE-3853-51 | 90 cm | 500 cm | 62,5 kg | 400 kg | 20% | 98 cm |
TE-3853-52 | 90 cm | 520 cm | 65 kg | 400 kg | 20% | 102 cm |
TE-3853-53 | 90 cm | 540 cm | 67,5 kg | 400 kg | 20% | 106 cm |
TE-3853-54 | 90 cm | 560 cm | 70 kg | 400 kg | 20% | 110 cm |
TE-3853-55 | 90 cm | 580 cm | 72,5 kg | 400 kg | 20% | 113 cm |
TE-3853-56 | 90 cm | 600 cm | 75 kg | 400 kg | 20% | 117 cm |
Epaisseur embout support : 10 cm.
GARANTIE :
5 ans.
Conformes aux certifications CE pour les Dispositifs médicaux CE 93/42/EEC du 14 juin 1993 modifiées par l'amendement 2007/47/EEC du 21 mars 2010.
ATTENTION : ce produit étant confectionné selon les spécifications du client (choix de tailles, coloris et matière), il ne pourra faire l'objet d'aucune reprise, échange ou annulation. Pour en savoir plus, veuillez consulter nos conditions générales de vente.
Voir toutes les rampes d'accès larges.
Voir tous les produits pour m'aider à enjamber.
Voir tous les produits pour m'aider à éviter les chutes.
Voir tous les produits pour rendre accessible un commerce / musée.
Fiche technique
LONGUEUR | Au choix |
COULEUR | Gris / Jaune |
LARGEUR | 80 ou 90 cm |
POIDS | 7,2 à 75 kg |
POIDS MAX. SUPPORTE | 400 à 650 kg |
MATIERE | Aluminium |
MOBILITE | 1 |
GARANTIE | 5 ans |
PLIABLE | Non |
TELESCOPIQUE | Non |
UTILISATION EXTERIEUR | Oui |
UTILISATION INTERIEUR | Oui |
REVETEMENT ANTIDERAPANT | Oui |
ENROULABLE | Oui |
EXTRA LONGUE | Oui |
NORMES ERP | Oui |
HAUTEUR D'OBSTACLE MAX | + de 50 cm |
Nos conseils
Nos conseils pour choisir sa rampe d'accès
Quelle rampe d'accès choisir ? Quelle longueur doit-elle faire ? Quelle doit-être sa largeur ? Répond-t-elle à une législation particulière ? Vous trouverez nos réponses à ces questions dans cet article.
Nos client les meilleurs ambassadeurs
Calculé à partir de 1 avis client(s)
très bon produit
G. Edwige