L'incontournable
- Meilleure vente
Vous devez vous connecter ou créer un compte pour ajouter ce produit à votre devis.
Accessoires
Avantages
Vidéo(s)
Caratéristiques techniques
La rampe de seuil permet un accès pour les personnes en fauteuil roulant, les poussettes ou autres afin de franchir facilement un seuil de porte, un trottoir ou un dénivelé.
La rampe est fabriqué à 100% en caoutchouc recyclé.
Remarque: Cette rampe est découpable à l'aide d'un cutter, pour faire en sorte qu'elle soit exactement à la taille de votre dimension de passage.
Attention : il existe 3 modèles disponible par paires. Les modèles TE-4523-24; TE-4523-25 & TE-4523-26 sont effet composés de deux rampes de seuil en caoutchouc, mais plus étroits. L'avantage c'est qu'ils peuvent déplacés indépendamment les uns des autres. Très pratiques notamment pour les véhicules.
Hauteur max de l'obstacle | Longueur de la rampe | Largeur de la rampe | Poids de la rampe | Poids max supporté |
0,4 cm (4 mm) | 4 cm | 100 cm | 0,20 kg | 1000 kg |
0,6 cm (6 mm) | 6 cm | 100 cm | 0,40 kg | 1000 kg |
0,8 cm (8 mm) | 8 cm | 100 cm | 0,70 kg | 1000 kg |
1 cm (10 mm) | 10 cm | 100 cm | 1,00 kg | 1000 kg |
1,2 cm (12 mm) | 12 cm | 100 cm | 1,60 kg | 1000 kg |
1,6 cm (16 mm) | 16 cm | 100 cm | 2,20 kg | 1000 kg |
2 cm (20 mm) | 14,6 cm | 100 cm | 2,30 kg | 1000 kg |
2,4 cm (24 mm) | 24 cm | 100 cm | 3,90 kg | 1000 kg |
2,8 cm (28 mm) | 28 cm | 100 cm | 4,80 kg | 1000 kg |
3 cm (30 mm) | 30 cm | 100 cm | 5,80 kg | 1000 kg |
3,2 cm (32 mm) | 32 cm | 100 cm | 5,90 kg | 1000 kg |
3,6 cm (36 mm) | 36 cm | 100 cm | 7,30 kg | 1000 kg |
4 cm (40 mm) | 40 cm | 100 cm | 8,30 kg | 1000 kg |
4,4 cm (44 mm) | 44 cm | 100 cm | 8,80 kg | 1000 kg |
4,8 cm (48 mm) | 48 cm | 100 cm | 10,10 kg | 1000 kg |
5 cm (50 mm) | 50 cm | 100 cm | 11,80 kg | 1000 kg |
5,2 cm (52 mm) | 52 cm | 100 cm | 12,50 kg | 1000 kg |
5,6 cm (56 mm) | 56 cm | 100 cm | 13,90 kg | 1000 kg |
6 cm (60 mm) | 60 cm | 100 cm | 16,30 kg | 1000 kg |
7 cm (70 mm) | 70 cm | 100 cm | 19,90 kg | 1000 kg |
7,4 cm (74 mm) | 74 cm | 50 cm | 10,80 kg | 1000 kg |
7,8 cm (78 mm) | 78 cm | 50 cm | 12,20 kg | 1000 kg |
8 cm (80 mm) | 80 cm | 50 cm | 13,00 kg | 1000 kg |
7,4 cm (74 mm)(x2 rampes) | 74 cm | 50 cm (chaque) | 10,80 kg (chaque) | 1000 kg |
7,8 cm (78 mm)(x2 rampes) | 78 cm | 50 cm (chaque) | 12,20 kg (chaque) | 1000 kg |
8 cm (80 mm) (x2 rampes) | 80 cm | 50 cm (chaque) | 13,00 kg (chaque) | 1000 kg |
Remarque: Veuillez noter que l'odeur naturelle du caoutchouc s'estompe après quelques jours à l'air frais. Pour accélérer le processus, essuyez la surface avec un chiffon humide imprégné de liquide vaisselle.
Voir toutes les rampes d'accès.
Voir tous les produits pour m'aider à me déplacer.
Voir tous les produits pour m'aider à enjamber.
Voir tous les produits pour m'aider à éviter les chutes.
Fiche technique
LONGUEUR | 4 à 70 cm |
POIDS | 0.15 à 29 kg |
POIDS MAX. SUPPORTE | 500 kg |
MATIERE | Caoutchouc |
PLIABLE | Non |
TELESCOPIQUE | Non |
ENROULABLE | Non |
NORMES ERP | Non |
HAUTEUR D'OBSTACLE MAX | 7 |
Nos conseils
Nos conseils pour choisir sa rampe d'accès
Quelle rampe d'accès choisir ? Quelle longueur doit-elle faire ? Quelle doit-être sa largeur ? Répond-t-elle à une législation particulière ? Vous trouverez nos réponses à ces questions dans cet article.
Nos client les meilleurs ambassadeurs
Calculé à partir de 196 avis client(s)
Très utile.
S. Jean-ClaudeSuper produit !!
V. Erictop !
G. JacquesRampe très pratique (surtout qu'on peut demander la hauteur exacte). On peut la découper au cutter pour bien l'ajuster au seuil de porte. Robuste. Vraiment super.
L. Isabelleconforme à nos attentes. très bon produit.
F. Idelma